Турнирная таблица чемпионата Испании сезон 2011-2012
Турнирная таблица чемпионата Испании по футболу сезон 2011-2012 гг.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезон 2010-2011
| О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | ||
| 1 | Реал Мадрид | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Валенсия | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Реал Бетис | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Барселона | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Реал Сосьедад | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Севилья | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Осасуна | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Малага | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Эспаньол | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Мальорка | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Леванте | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Райо Вальекано | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Расинг Сантадер | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Атлетик Бильбао | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Атлетико Мадрид | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Хетафе | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Вильярреал | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 18 | Реал Сарагоса | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 19 | Спортинг Хихон | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 20 | Гранада | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Турнирная таблица чемпионата Испании сезон 2010-2011

